Lado a lado
Compare o que importa.
Escolha até três configurações. Compare versões, não apenas nomes.
| Característica | Tesla Model Y | XPeng G6 | Kia EV3 |
|---|
| Versão | Tração traseira | RWD Standard Range | Drive |
| Preço de referência | 41 975 € | 46 690 € | 36 199 € |
| Autonomia WLTP combinado | A confirmar | 480 km | A confirmar |
| Tração | RWD | RWD | FWD |
| Carroçaria | SUV | SUV | SUV |
| Ano / gama | Atual | 2026 | Atual |
| Energia por 100 km em casa* | 4 € | 4 € | 4 € |
| Condições do preço | Preço de compra indexado no configurador. Confirmar configuração e despesas. Long Range AWD: sob consulta. | Preço desde publicado pela Caetano; confirmar correspondência à configuração 2026. | Preço no configurador, sem transporte, legalização e ecotaxas; Portugal Continental. |
| Próximo passo | Pedir proposta | Pedir proposta | Pedir proposta |
*Cenário ilustrativo: 0,18 €/kWh e 90% de eficiência do carregamento; consumos reais de simulação, não medições ou valores homologados. Altere tudo no simulador. Não foi possível confirmar todos os preços atuais.
Comparar custos com os meus números